El ministerio de Salud de la Nación informó 31.137 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.008.771 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
- Buenos Aires 10819 | 1688355
- CABA 2131 | 433425
- Catamarca 506 | 27216
- Chaco 762 | 64094
- Chubut 326 | 65838
- Corrientes 115 | 55062
- Córdoba 5528 | 346946
- Entre Ríos 1148 | 93527
- Formosa 586 | 36322
- Jujuy 262 | 30283
- La Pampa 313 | 45904
- La Rioja 190 | 18810
- Mendoza 900 | 126701
- Misiones 200 | 21875
- Neuquén 574 | 95197
- Río Negro 471 | 77596
- Salta 563 | 50040
- San Juan 735 | 40831
- San Luis 436 | 57127
- Santa Cruz 132 | 52959
- Santa Fe 2837 | 366387
- Santiago del Estero 421 | 48148
- Tierra del Fuego 37 | 28881
- Tucumán 1145 | 137247
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 722 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos es de 82.667.
Actualmente hay 7.794 personas internadas en terapia intensiva. El sistema sanitario está ocupado en un 79,1% a nivel Nación, con terapias cercanas al 100% en varias provincias. En el AMBA, el número está en 77,3%.